Calculator Devamare Auto & Accize Moldova 2026
Reglementări actuale pentru devamare: Vehiculele din orice an de fabricație pot fi importate în Moldova. Accizele sunt calculate în funcție de tipul de combustibil, capacitatea cilindrică (cm³) și vârsta vehiculului. Mașinile hibride și electrice beneficiază de reduceri semnificative la acciză.
| Tipul sistemului electric | Reducerea accizei la devamare |
|---|---|
| Micro Hibrid | 0% |
| Hibrid | 25% |
| Plug-in Hibrid | 50% |
| Electric | 100% |
Cum se Calculează Accizele și Taxele Vamale la Importul Auto în Moldova
| Vârstă (de la) | Până la | Volum | Preț (lei/cm³) |
|---|---|---|---|
| 0 ani | 2 ani | 0 - 1000 cm³1001 - 1500 cm³1501 - 2000 cm³2001 - 3000 cm³3001 - 10000 cm³ | 9.56 lei/cm³12.23 lei/cm³18.9 lei/cm³31.14 lei/cm³55.6 lei/cm³ |
| 3 ani | 4 ani | 0 - 1000 cm³1001 - 1500 cm³1501 - 2000 cm³2001 - 3000 cm³3001 - 10000 cm³ | 10 lei/cm³12.67 lei/cm³19.34 lei/cm³31.68 lei/cm³56.04 lei/cm³ |
| 5 ani | 6 ani | 0 - 1000 cm³1001 - 1500 cm³1501 - 2000 cm³2001 - 3000 cm³3001 - 10000 cm³ | 10.23 lei/cm³12.9 lei/cm³19.57 lei/cm³31.81 lei/cm³56.27 lei/cm³ |
| 7 ani | 7 ani | 0 - 1000 cm³1001 - 1500 cm³1501 - 2000 cm³2001 - 3000 cm³3001 - 10000 cm³ | 11.25 lei/cm³14.19 lei/cm³21.53 lei/cm³34.99 lei/cm³61.9 lei/cm³ |
| 8 ani | 8 ani | 0 - 1000 cm³1001 - 1500 cm³1501 - 2000 cm³2001 - 3000 cm³3001 - 10000 cm³ | 12.38 lei/cm³15.61 lei/cm³23.68 lei/cm³38.49 lei/cm³68.09 lei/cm³ |
| 9 ani | 9 ani | 0 - 1000 cm³1001 - 1500 cm³1501 - 2000 cm³2001 - 3000 cm³3001 - 10000 cm³ | 13.62 lei/cm³17.17 lei/cm³26.05 lei/cm³42.34 lei/cm³74.9 lei/cm³ |
| 10 ani | 10 ani | 0 - 1000 cm³1001 - 1500 cm³1501 - 2000 cm³2001 - 3000 cm³3001 - 10000 cm³ | 16.34 lei/cm³20.6 lei/cm³31.26 lei/cm³50.81 lei/cm³89.87 lei/cm³ |
| 11 ani | 11 ani | 0 - 1000 cm³1001 - 1500 cm³1501 - 2000 cm³2001 - 3000 cm³3001 - 10000 cm³ | 21.24 lei/cm³26.79 lei/cm³40.63 lei/cm³66.05 lei/cm³116.84 lei/cm³ |
| 12 ani | 12 ani | 0 - 1000 cm³1001 - 1500 cm³1501 - 2000 cm³2001 - 3000 cm³3001 - 10000 cm³ | 26.24 lei/cm³31.79 lei/cm³45.79 lei/cm³71.05 lei/cm³121.84 lei/cm³ |
| 13 ani | 13 ani | 0 - 1000 cm³1001 - 1500 cm³1501 - 2000 cm³2001 - 3000 cm³3001 - 10000 cm³ | 31.24 lei/cm³36.79 lei/cm³50.63 lei/cm³76.05 lei/cm³126.84 lei/cm³ |
| 14 ani | 14 ani | 0 - 1000 cm³1001 - 1500 cm³1501 - 2000 cm³2001 - 3000 cm³3001 - 10000 cm³ | 36.24 lei/cm³41.79 lei/cm³55.63 lei/cm³81.05 lei/cm³131.84 lei/cm³ |
| 15 ani | 15 ani | 0 - 1000 cm³1001 - 1500 cm³1501 - 2000 cm³2001 - 3000 cm³3001 - 10000 cm³ | 41.24 lei/cm³46.79 lei/cm³60.63 lei/cm³86.05 lei/cm³136.84 lei/cm³ |
| 16 ani | 16 ani | 0 - 1000 cm³1001 - 1500 cm³1501 - 2000 cm³2001 - 3000 cm³3001 - 10000 cm³ | 46.24 lei/cm³51.79 lei/cm³65.63 lei/cm³91.05 lei/cm³141.84 lei/cm³ |
| 17 ani | 17 ani | 0 - 1000 cm³1001 - 1500 cm³1501 - 2000 cm³2001 - 3000 cm³3001 - 10000 cm³ | 51.24 lei/cm³56.79 lei/cm³70.63 lei/cm³96.05 lei/cm³146.84 lei/cm³ |
| 18 ani | 18 ani | 0 - 1000 cm³1001 - 1500 cm³1501 - 2000 cm³2001 - 3000 cm³3001 - 10000 cm³ | 56.24 lei/cm³61.79 lei/cm³75.63 lei/cm³101.05 lei/cm³151.84 lei/cm³ |
| 19 ani | 19 ani | 0 - 1000 cm³1001 - 1500 cm³1501 - 2000 cm³2001 - 3000 cm³3001 - 10000 cm³ | 61.24 lei/cm³66.79 lei/cm³80.63 lei/cm³106.05 lei/cm³156.84 lei/cm³ |
| 20 ani | 20+ ani | 0 - 1000 cm³1001 - 1500 cm³1501 - 2000 cm³2001 - 3000 cm³3001 - 10000 cm³ | 66.24 lei/cm³71.79 lei/cm³85.63 lei/cm³111.05 lei/cm³161.84 lei/cm³ |
| Vârstă (de la) | Până la | Volum | Preț (lei/cm³) |
|---|---|---|---|
| 0 ani | 2 ani | 0 - 1500 cm³1501 - 2500 cm³2501 - 10000 cm³ | 12.23 lei/cm³31.14 lei/cm³55.6 lei/cm³ |
| 3 ani | 4 ani | 0 - 1500 cm³1501 - 2500 cm³2501 - 10000 cm³ | 12.67 lei/cm³31.58 lei/cm³56.04 lei/cm³ |
| 5 ani | 6 ani | 0 - 1500 cm³1501 - 2500 cm³2501 - 10000 cm³ | 12.9 lei/cm³31.81 lei/cm³56.27 lei/cm³ |
| 7 ani | 7 ani | 0 - 1500 cm³1501 - 2500 cm³2501 - 10000 cm³ | 14.19 lei/cm³34.99 lei/cm³61.9 lei/cm³ |
| 8 ani | 8 ani | 0 - 1500 cm³1501 - 2500 cm³2501 - 10000 cm³ | 15.61 lei/cm³38.49 lei/cm³68.9 lei/cm³ |
| 9 ani | 9 ani | 0 - 1500 cm³1501 - 2500 cm³2501 - 10000 cm³ | 17.17 lei/cm³42.34 lei/cm³74.9 lei/cm³ |
| 10 ani | 10 ani | 0 - 1500 cm³1501 - 2500 cm³2501 - 10000 cm³ | 20.6 lei/cm³50.81 lei/cm³89.87 lei/cm³ |
| 11 ani | 11 ani | 0 - 1500 cm³1501 - 2500 cm³2501 - 10000 cm³ | 26.79 lei/cm³66.05 lei/cm³116.84 lei/cm³ |
| 12 ani | 12 ani | 0 - 1500 cm³1501 - 2500 cm³2501 - 10000 cm³ | 31.79 lei/cm³71.05 lei/cm³121.84 lei/cm³ |
| 13 ani | 13 ani | 0 - 1500 cm³1501 - 2500 cm³2501 - 10000 cm³ | 36.79 lei/cm³76.05 lei/cm³126.84 lei/cm³ |
| 14 ani | 14 ani | 0 - 1500 cm³1501 - 2500 cm³2501 - 10000 cm³ | 41.79 lei/cm³81.05 lei/cm³131.84 lei/cm³ |
| 15 ani | 15 ani | 0 - 1500 cm³1501 - 2500 cm³2501 - 10000 cm³ | 46.79 lei/cm³86.05 lei/cm³136.84 lei/cm³ |
| 16 ani | 16 ani | 0 - 1500 cm³1501 - 2500 cm³2501 - 10000 cm³ | 51.79 lei/cm³91.05 lei/cm³141.84 lei/cm³ |
| 17 ani | 17 ani | 0 - 1500 cm³1501 - 2500 cm³2501 - 10000 cm³ | 56.79 lei/cm³96.05 lei/cm³146.84 lei/cm³ |
| 18 ani | 18 ani | 0 - 1500 cm³1501 - 2500 cm³2501 - 10000 cm³ | 61.79 lei/cm³101.05 lei/cm³151.84 lei/cm³ |
| 19 ani | 19 ani | 0 - 1500 cm³1501 - 2500 cm³2501 - 10000 cm³ | 66.79 lei/cm³106.05 lei/cm³156.84 lei/cm³ |
| 20 ani | 20+ ani | 0 - 1500 cm³1501 - 2500 cm³2501 - 10000 cm³ | 71.79 lei/cm³111.05 lei/cm³161.84 lei/cm³ |
| Vârstă (de la) | Până la | Preț |
|---|---|---|
| 30 ani | 39 ani | 40000 lei |
| 40 ani | 49 ani | 30000 lei |
| 50 ani | 50+ ani | 20000 lei |
Persoanele cu dizabilități pot importa un vehicul o dată la 5 ani cu scutire de la accize și anumite taxe de devamare, dacă vehiculul este destinat transportului propriu și are o capacitate cilindrică ≤ 2500 cm³.
Pentru calculul accizelor și taxelor de devamare se aplică cursul oficial BNM din ziua depunerii declarației.
| De la | Până la | Procente acciză/ devamare |
|---|---|---|
| 600.000 lei | 700.000 lei | 2% |
| 700.001 lei | 800.000 lei | 3% |
| 800.001 lei | 900.000 lei | 4% |
| 900.001 lei | 1.000.000 lei | 5% |
| 1.000.001 lei | 1.200.000 lei | 6% |
| 1.200.001 lei | 1.400.000 lei | 7% |
| 1.400.001 lei | 1.600.000 lei | 8% |
| 1.600.001 lei | 1.800.000 lei | 9% |
| 1.800.001 lei | 1.800.001+ lei | 10% |
Valoarea declarată a autoturismului pentru devamare va fi verificată de către autoritatea vamală și poate fi ajustată dacă există suspiciuni de subevaluare.
Devamarea Vehiculelor Electrice & Hibride în Moldova
| Tipul sistemului electric | Reducerea accizei la devamare |
|---|---|
| Micro Hibrid | 0% |
| Hibrid | 25% |
| Plug-in Hibrid | 50% |
| Electric | 100% |
| Vârstă (de la) | Până la | Volum | Preț (lei/cm³) |
|---|---|---|---|
| 0 ani | 2 ani | 0 - 1000 cm³1001 - 1500 cm³1501 - 2000 cm³2001 - 3000 cm³3001 - 10000 cm³ | 7.17 lei/cm³9.17 lei/cm³14.17 lei/cm³23.36 lei/cm³41.70 lei/cm³ |
| 3 ani | 4 ani | 0 - 1000 cm³1001 - 1500 cm³1501 - 2000 cm³2001 - 3000 cm³3001 - 10000 cm³ | 7.50 lei/cm³9.50 lei/cm³14.50 lei/cm³23.76 lei/cm³42.03 lei/cm³ |
| 5 ani | 6 ani | 0 - 1000 cm³1001 - 1500 cm³1501 - 2000 cm³2001 - 3000 cm³3001 - 10000 cm³ | 7.67 lei/cm³9.68 lei/cm³14.68 lei/cm³23.86 lei/cm³42.20 lei/cm³ |
| 7 ani | 7 ani | 0 - 1000 cm³1001 - 1500 cm³1501 - 2000 cm³2001 - 3000 cm³3001 - 10000 cm³ | 8.44 lei/cm³10.64 lei/cm³16.15 lei/cm³26.24 lei/cm³46.42 lei/cm³ |
| 8 ani | 8 ani | 0 - 1000 cm³1001 - 1500 cm³1501 - 2000 cm³2001 - 3000 cm³3001 - 10000 cm³ | 9.29 lei/cm³11.71 lei/cm³17.76 lei/cm³28.87 lei/cm³51.07 lei/cm³ |
| 9 ani | 9 ani | 0 - 1000 cm³1001 - 1500 cm³1501 - 2000 cm³2001 - 3000 cm³3001 - 10000 cm³ | 10.21 lei/cm³12.88 lei/cm³19.54 lei/cm³31.76 lei/cm³56.18 lei/cm³ |
| 10 ani | 10 ani | 0 - 1000 cm³1001 - 1500 cm³1501 - 2000 cm³2001 - 3000 cm³3001 - 10000 cm³ | 12.25 lei/cm³15.45 lei/cm³23.45 lei/cm³38.11 lei/cm³67.40 lei/cm³ |
| 11 ani | 11 ani | 0 - 1000 cm³1001 - 1500 cm³1501 - 2000 cm³2001 - 3000 cm³3001 - 10000 cm³ | 15.93 lei/cm³20.09 lei/cm³30.47 lei/cm³49.54 lei/cm³87.63 lei/cm³ |
| 12 ani | 12 ani | 0 - 1000 cm³1001 - 1500 cm³1501 - 2000 cm³2001 - 3000 cm³3001 - 10000 cm³ | 19.68 lei/cm³23.84 lei/cm³34.34 lei/cm³53.29 lei/cm³91.38 lei/cm³ |
| 13 ani | 13 ani | 0 - 1000 cm³1001 - 1500 cm³1501 - 2000 cm³2001 - 3000 cm³3001 - 10000 cm³ | 23.43 lei/cm³27.59 lei/cm³37.97 lei/cm³57.04 lei/cm³95.13 lei/cm³ |
| 14 ani | 14 ani | 0 - 1000 cm³1001 - 1500 cm³1501 - 2000 cm³2001 - 3000 cm³3001 - 10000 cm³ | 27.18 lei/cm³31.34 lei/cm³41.72 lei/cm³60.79 lei/cm³98.88 lei/cm³ |
| 15 ani | 15 ani | 0 - 1000 cm³1001 - 1500 cm³1501 - 2000 cm³2001 - 3000 cm³3001 - 10000 cm³ | 30.93 lei/cm³35.09 lei/cm³45.47 lei/cm³64.54 lei/cm³102.63 lei/cm³ |
| 16 ani | 16 ani | 0 - 1000 cm³1001 - 1500 cm³1501 - 2000 cm³2001 - 3000 cm³3001 - 10000 cm³ | 34.68 lei/cm³38.84 lei/cm³49.22 lei/cm³68.29 lei/cm³106.38 lei/cm³ |
| 17 ani | 17 ani | 0 - 1000 cm³1001 - 1500 cm³1501 - 2000 cm³2001 - 3000 cm³3001 - 10000 cm³ | 38.43 lei/cm³42.59 lei/cm³52.97 lei/cm³72.04 lei/cm³110.13 lei/cm³ |
| 18 ani | 18 ani | 0 - 1000 cm³1001 - 1500 cm³1501 - 2000 cm³2001 - 3000 cm³3001 - 10000 cm³ | 42.18 lei/cm³46.34 lei/cm³56.72 lei/cm³75.79 lei/cm³113.88 lei/cm³ |
| 19 ani | 19 ani | 0 - 1000 cm³1001 - 1500 cm³1501 - 2000 cm³2001 - 3000 cm³3001 - 10000 cm³ | 45.93 lei/cm³50.09 lei/cm³60.47 lei/cm³79.54 lei/cm³117.63 lei/cm³ |
| 20 ani | 20+ ani | 0 - 1000 cm³1001 - 1500 cm³1501 - 2000 cm³2001 - 3000 cm³3001 - 10000 cm³ | 49.68 lei/cm³53.84 lei/cm³64.22 lei/cm³83.29 lei/cm³121.38 lei/cm³ |
| Vârstă (de la) | Până la | Volum | Preț (lei/cm³) |
|---|---|---|---|
| 0 ani | 2 ani | 0 - 1500 cm³1501 - 2500 cm³2501 - 10000 cm³ | 9.17 lei/cm³23.36 lei/cm³41.70 lei/cm³ |
| 3 ani | 4 ani | 0 - 1500 cm³1501 - 2500 cm³2501 - 10000 cm³ | 9.50 lei/cm³23.68 lei/cm³42.03 lei/cm³ |
| 5 ani | 6 ani | 0 - 1500 cm³1501 - 2500 cm³2501 - 10000 cm³ | 9.68 lei/cm³23.86 lei/cm³42.20 lei/cm³ |
| 7 ani | 7 ani | 0 - 1500 cm³1501 - 2500 cm³2501 - 10000 cm³ | 10.64 lei/cm³26.24 lei/cm³46.42 lei/cm³ |
| 8 ani | 8 ani | 0 - 1500 cm³1501 - 2500 cm³2501 - 10000 cm³ | 11.71 lei/cm³28.87 lei/cm³51.68 lei/cm³ |
| 9 ani | 9 ani | 0 - 1500 cm³1501 - 2500 cm³2501 - 10000 cm³ | 12.88 lei/cm³31.76 lei/cm³56.18 lei/cm³ |
| 10 ani | 10 ani | 0 - 1500 cm³1501 - 2500 cm³2501 - 10000 cm³ | 15.45 lei/cm³38.11 lei/cm³67.40 lei/cm³ |
| 11 ani | 11 ani | 0 - 1500 cm³1501 - 2500 cm³2501 - 10000 cm³ | 20.09 lei/cm³49.54 lei/cm³87.63 lei/cm³ |
| 12 ani | 12 ani | 0 - 1500 cm³1501 - 2500 cm³2501 - 10000 cm³ | 23.84 lei/cm³53.29 lei/cm³91.38 lei/cm³ |
| 13 ani | 13 ani | 0 - 1500 cm³1501 - 2500 cm³2501 - 10000 cm³ | 27.59 lei/cm³57.04 lei/cm³95.13 lei/cm³ |
| 14 ani | 14 ani | 0 - 1500 cm³1501 - 2500 cm³2501 - 10000 cm³ | 31.34 lei/cm³60.79 lei/cm³98.88 lei/cm³ |
| 15 ani | 15 ani | 0 - 1500 cm³1501 - 2500 cm³2501 - 10000 cm³ | 35.09 lei/cm³64.54 lei/cm³102.63 lei/cm³ |
| 16 ani | 16 ani | 0 - 1500 cm³1501 - 2500 cm³2501 - 10000 cm³ | 38.84 lei/cm³68.29 lei/cm³106.38 lei/cm³ |
| 17 ani | 17 ani | 0 - 1500 cm³1501 - 2500 cm³2501 - 10000 cm³ | 42.59 lei/cm³72.04 lei/cm³110.13 lei/cm³ |
| 18 ani | 18 ani | 0 - 1500 cm³1501 - 2500 cm³2501 - 10000 cm³ | 46.34 lei/cm³75.79 lei/cm³113.88 lei/cm³ |
| 19 ani | 19 ani | 0 - 1500 cm³1501 - 2500 cm³2501 - 10000 cm³ | 50.09 lei/cm³79.54 lei/cm³117.63 lei/cm³ |
| 20 ani | 20+ ani | 0 - 1500 cm³1501 - 2500 cm³2501 - 10000 cm³ | 53.84 lei/cm³83.29 lei/cm³121.38 lei/cm³ |
| Vârstă (de la) | Până la | Volum | Preț (lei/cm³) |
|---|---|---|---|
| 0 ani | 2 ani | 0 - 1000 cm³1001 - 1500 cm³1501 - 2000 cm³2001 - 3000 cm³3001 - 10000 cm³ | 4.78 lei/cm³6.12 lei/cm³9.45 lei/cm³15.57 lei/cm³27.80 lei/cm³ |
| 3 ani | 4 ani | 0 - 1000 cm³1001 - 1500 cm³1501 - 2000 cm³2001 - 3000 cm³3001 - 10000 cm³ | 5.00 lei/cm³6.33 lei/cm³9.67 lei/cm³15.84 lei/cm³28.02 lei/cm³ |
| 5 ani | 6 ani | 0 - 1000 cm³1001 - 1500 cm³1501 - 2000 cm³2001 - 3000 cm³3001 - 10000 cm³ | 5.12 lei/cm³6.45 lei/cm³9.79 lei/cm³15.90 lei/cm³28.14 lei/cm³ |
| 7 ani | 7 ani | 0 - 1000 cm³1001 - 1500 cm³1501 - 2000 cm³2001 - 3000 cm³3001 - 10000 cm³ | 5.63 lei/cm³7.09 lei/cm³10.77 lei/cm³17.50 lei/cm³30.95 lei/cm³ |
| 8 ani | 8 ani | 0 - 1000 cm³1001 - 1500 cm³1501 - 2000 cm³2001 - 3000 cm³3001 - 10000 cm³ | 6.19 lei/cm³7.80 lei/cm³11.84 lei/cm³19.25 lei/cm³34.05 lei/cm³ |
| 9 ani | 9 ani | 0 - 1000 cm³1001 - 1500 cm³1501 - 2000 cm³2001 - 3000 cm³3001 - 10000 cm³ | 6.81 lei/cm³8.59 lei/cm³13.03 lei/cm³21.17 lei/cm³37.45 lei/cm³ |
| 10 ani | 10 ani | 0 - 1000 cm³1001 - 1500 cm³1501 - 2000 cm³2001 - 3000 cm³3001 - 10000 cm³ | 8.17 lei/cm³10.30 lei/cm³15.63 lei/cm³25.41 lei/cm³44.94 lei/cm³ |
| 11 ani | 11 ani | 0 - 1000 cm³1001 - 1500 cm³1501 - 2000 cm³2001 - 3000 cm³3001 - 10000 cm³ | 10.62 lei/cm³13.39 lei/cm³20.32 lei/cm³33.02 lei/cm³58.42 lei/cm³ |
| 12 ani | 12 ani | 0 - 1000 cm³1001 - 1500 cm³1501 - 2000 cm³2001 - 3000 cm³3001 - 10000 cm³ | 13.12 lei/cm³15.89 lei/cm³22.89 lei/cm³35.52 lei/cm³60.92 lei/cm³ |
| 13 ani | 13 ani | 0 - 1000 cm³1001 - 1500 cm³1501 - 2000 cm³2001 - 3000 cm³3001 - 10000 cm³ | 15.62 lei/cm³18.39 lei/cm³25.32 lei/cm³38.02 lei/cm³63.42 lei/cm³ |
| 14 ani | 14 ani | 0 - 1000 cm³1001 - 1500 cm³1501 - 2000 cm³2001 - 3000 cm³3001 - 10000 cm³ | 18.12 lei/cm³20.89 lei/cm³27.82 lei/cm³40.52 lei/cm³65.92 lei/cm³ |
| 15 ani | 15 ani | 0 - 1000 cm³1001 - 1500 cm³1501 - 2000 cm³2001 - 3000 cm³3001 - 10000 cm³ | 20.62 lei/cm³23.39 lei/cm³30.32 lei/cm³43.02 lei/cm³68.42 lei/cm³ |
| 16 ani | 16 ani | 0 - 1000 cm³1001 - 1500 cm³1501 - 2000 cm³2001 - 3000 cm³3001 - 10000 cm³ | 23.12 lei/cm³25.89 lei/cm³32.81 lei/cm³45.52 lei/cm³70.92 lei/cm³ |
| 17 ani | 17 ani | 0 - 1000 cm³1001 - 1500 cm³1501 - 2000 cm³2001 - 3000 cm³3001 - 10000 cm³ | 25.62 lei/cm³28.39 lei/cm³35.31 lei/cm³48.02 lei/cm³73.42 lei/cm³ |
| 18 ani | 18 ani | 0 - 1000 cm³1001 - 1500 cm³1501 - 2000 cm³2001 - 3000 cm³3001 - 10000 cm³ | 28.12 lei/cm³30.89 lei/cm³37.81 lei/cm³50.52 lei/cm³75.92 lei/cm³ |
| 19 ani | 19 ani | 0 - 1000 cm³1001 - 1500 cm³1501 - 2000 cm³2001 - 3000 cm³3001 - 10000 cm³ | 30.62 lei/cm³33.40 lei/cm³40.31 lei/cm³53.02 lei/cm³78.42 lei/cm³ |
| 20 ani | 20+ ani | 0 - 1000 cm³1001 - 1500 cm³1501 - 2000 cm³2001 - 3000 cm³3001 - 10000 cm³ | 33.12 lei/cm³35.90 lei/cm³42.81 lei/cm³55.52 lei/cm³80.92 lei/cm³ |
| Vârstă (de la) | Până la | Volum | Preț (lei/cm³) |
|---|---|---|---|
| 0 ani | 2 ani | 0 - 1500 cm³1501 - 2500 cm³2501 - 10000 cm³ | 6.12 lei/cm³15.57 lei/cm³27.80 lei/cm³ |
| 3 ani | 4 ani | 0 - 1500 cm³1501 - 2500 cm³2501 - 10000 cm³ | 6.33 lei/cm³15.79 lei/cm³28.02 lei/cm³ |
| 5 ani | 6 ani | 0 - 1500 cm³1501 - 2500 cm³2501 - 10000 cm³ | 6.45 lei/cm³15.90 lei/cm³28.14 lei/cm³ |
| 7 ani | 7 ani | 0 - 1500 cm³1501 - 2500 cm³2501 - 10000 cm³ | 7.09 lei/cm³17.50 lei/cm³30.95 lei/cm³ |
| 8 ani | 8 ani | 0 - 1500 cm³1501 - 2500 cm³2501 - 10000 cm³ | 7.80 lei/cm³19.25 lei/cm³34.45 lei/cm³ |
| 9 ani | 9 ani | 0 - 1500 cm³1501 - 2500 cm³2501 - 10000 cm³ | 8.59 lei/cm³21.17 lei/cm³37.45 lei/cm³ |
| 10 ani | 10 ani | 0 - 1500 cm³1501 - 2500 cm³2501 - 10000 cm³ | 10.30 lei/cm³25.41 lei/cm³44.94 lei/cm³ |
| 11 ani | 11 ani | 0 - 1500 cm³1501 - 2500 cm³2501 - 10000 cm³ | 13.39 lei/cm³33.02 lei/cm³58.42 lei/cm³ |
| 12 ani | 12 ani | 0 - 1500 cm³1501 - 2500 cm³2501 - 10000 cm³ | 15.89 lei/cm³35.52 lei/cm³60.92 lei/cm³ |
| 13 ani | 13 ani | 0 - 1500 cm³1501 - 2500 cm³2501 - 10000 cm³ | 18.39 lei/cm³38.02 lei/cm³63.42 lei/cm³ |
| 14 ani | 14 ani | 0 - 1500 cm³1501 - 2500 cm³2501 - 10000 cm³ | 20.89 lei/cm³40.52 lei/cm³65.92 lei/cm³ |
| 15 ani | 15 ani | 0 - 1500 cm³1501 - 2500 cm³2501 - 10000 cm³ | 23.39 lei/cm³43.02 lei/cm³68.42 lei/cm³ |
| 16 ani | 16 ani | 0 - 1500 cm³1501 - 2500 cm³2501 - 10000 cm³ | 25.89 lei/cm³45.52 lei/cm³70.92 lei/cm³ |
| 17 ani | 17 ani | 0 - 1500 cm³1501 - 2500 cm³2501 - 10000 cm³ | 28.39 lei/cm³48.02 lei/cm³73.42 lei/cm³ |
| 18 ani | 18 ani | 0 - 1500 cm³1501 - 2500 cm³2501 - 10000 cm³ | 30.89 lei/cm³50.52 lei/cm³75.92 lei/cm³ |
| 19 ani | 19 ani | 0 - 1500 cm³1501 - 2500 cm³2501 - 10000 cm³ | 33.40 lei/cm³53.02 lei/cm³78.42 lei/cm³ |
| 20 ani | 20+ ani | 0 - 1500 cm³1501 - 2500 cm³2501 - 10000 cm³ | 35.90 lei/cm³55.52 lei/cm³80.92 lei/cm³ |
Ce documente sunt necesare pentru devamarea unui automobil?
Contract/factură, acte de înmatriculare străine, documente de export, buletinul și declarația de devamare vamală.
Există o limită de vârstă pentru mașinile în devamare?
Autoturismele mai vechi pot plăti accize mai mari la devamare, iar cele istorice pot beneficia de regim special.
Cum se calculează valoarea vamală la devamare?
Valoarea vamală se calculează pe baza prețului de achiziție și poate fi ajustată în procesul de devamare.
Ce taxe se achită la devamare?
Acciza și, în funcție de origine, taxa vamală. TVA se aplică doar vehiculelor comerciale în proces de devamare.
Cât durează procesul de devamare?
În general 1–3 zile lucrătoare, în funcție de documente și verificări.
Poate altcineva să efectueze devamarea în numele meu?
Da, un broker vamal autorizat poate efectua întreaga procedură de devamare.
Pot fi importate mașini cu volan pe dreapta în scop de devamare?
Da, însă poate fi necesară conversia pentru înmatriculare după devamare.
Pot importa și continua devamarea unei mașini în leasing?
Da, dar pot fi necesare aprobări suplimentare.
Importul temporar necesită devamare?
Importul temporar poate fi scutit de anumite taxe de devamare, cu restricții.
Acciză vs. taxă vamală la devamare – diferențe?
Acciza depinde de vârsta și capacitatea motorului, în timp ce taxa vamală depinde de țara de origine.
Se taxează diferit la devamare mașinile pe benzină și diesel?
Da, acciza diferă după tipul de combustibil, cilindree și vârstă.
Cum influențează cilindreea și vârsta costul de devamare?
Motoarele mai mari și mai vechi au accize mai ridicate la devamare.
Există reduceri la devamare pentru hibride?
Hibridele beneficiază de reducere de 25%, iar plug-in hibridele de 50% la acciză.
Ce curs valutar se aplică la devamare?
Cursul oficial BNM la data declarării pentru devamare.
Vehiculele istorice au costuri speciale de devamare?
Da, vehiculele de peste 30 ani pot beneficia de accize speciale la devamare.
Există facilități de devamare pentru persoane cu dizabilități?
Da, anumite categorii pot beneficia de scutiri vamale la devamare.
Cetățenii reveniți pot importa fără taxe de devamare?
Unele categorii pot fi eligibile conform legislației.
Pot importa mașini avariate pentru devamare?
Da, dar starea vehiculului poate influența costurile și acceptarea tehnică.
Sunt acceptate mașinile cu titlu reconstruit la devamare?
Da, dacă sunt conforme tehnic și sigure.
Vehiculele de lux au taxe de devamare suplimentare?
Autoturismele scumpe pot plăti taxe suplimentare la devamare.
Vehiculele electrice plătesc taxe de devamare?
Mașinile electrice pentru uz personal sunt scutite de acciză și taxă vamală la devamare.
Plug-in hibridele au avantaje la devamare?
Da, accize reduse în funcție de motor și baterie.
Sunt necesare documente pentru bateria EV la devamare?
Poate fi solicitat un certificat privind siguranța bateriei.
Este necesar standardul Euro pentru devamare?
Depinde de categorie și vârstă.
Este necesară ITP după devamare?
Da, majoritatea vehiculelor necesită inspecție tehnică.
Cum se continuă devamarea pentru mașini pe gaz?
Conversia trebuie certificată și inclusă în documentele de devamare.
Pot conduce vehiculul înainte de înmatriculare după devamare?
Da, cu plăci tranzitorii și asigurare.
În cât timp trebuie să înmatriculez după devamare?
De obicei în 30 zile.
Ce se întâmplă dacă nu înmatriculez după devamare?
Pot exista sancțiuni și riscul ridicării vehiculului.