Car Customs Clearance & Excise Calculator Moldova 2026
Current Customs Clearance Regulations: Vehicles of any manufacturing year can be imported into Moldova. Excise taxes are calculated based on fuel type, engine capacity (cm³) and vehicle age. Hybrid and electric cars benefit from significant excise duty reductions.
| Electric System Type | Customs Clearance Excise Reduction |
|---|---|
| Micro Hybrid | 0% |
| Hybrid | 25% |
| Plug-in Hybrid | 50% |
| Electric | 100% |
How Car Import Excise & Customs Duties Are Calculated in Moldova
| Age (from) | To | Engine Capacity | Price (MDL/cm³) |
|---|---|---|---|
| 0 years | 2 years | 0 - 1000 cm³1001 - 1500 cm³1501 - 2000 cm³2001 - 3000 cm³3001 - 10000 cm³ | 9.56 lei/cm³12.23 lei/cm³18.9 lei/cm³31.14 lei/cm³55.6 lei/cm³ |
| 3 years | 4 years | 0 - 1000 cm³1001 - 1500 cm³1501 - 2000 cm³2001 - 3000 cm³3001 - 10000 cm³ | 10 lei/cm³12.67 lei/cm³19.34 lei/cm³31.68 lei/cm³56.04 lei/cm³ |
| 5 years | 6 years | 0 - 1000 cm³1001 - 1500 cm³1501 - 2000 cm³2001 - 3000 cm³3001 - 10000 cm³ | 10.23 lei/cm³12.9 lei/cm³19.57 lei/cm³31.81 lei/cm³56.27 lei/cm³ |
| 7 years | 7 years | 0 - 1000 cm³1001 - 1500 cm³1501 - 2000 cm³2001 - 3000 cm³3001 - 10000 cm³ | 11.25 lei/cm³14.19 lei/cm³21.53 lei/cm³34.99 lei/cm³61.9 lei/cm³ |
| 8 years | 8 years | 0 - 1000 cm³1001 - 1500 cm³1501 - 2000 cm³2001 - 3000 cm³3001 - 10000 cm³ | 12.38 lei/cm³15.61 lei/cm³23.68 lei/cm³38.49 lei/cm³68.09 lei/cm³ |
| 9 years | 9 years | 0 - 1000 cm³1001 - 1500 cm³1501 - 2000 cm³2001 - 3000 cm³3001 - 10000 cm³ | 13.62 lei/cm³17.17 lei/cm³26.05 lei/cm³42.34 lei/cm³74.9 lei/cm³ |
| 10 years | 10 years | 0 - 1000 cm³1001 - 1500 cm³1501 - 2000 cm³2001 - 3000 cm³3001 - 10000 cm³ | 16.34 lei/cm³20.6 lei/cm³31.26 lei/cm³50.81 lei/cm³89.87 lei/cm³ |
| 11 years | 11 years | 0 - 1000 cm³1001 - 1500 cm³1501 - 2000 cm³2001 - 3000 cm³3001 - 10000 cm³ | 21.24 lei/cm³26.79 lei/cm³40.63 lei/cm³66.05 lei/cm³116.84 lei/cm³ |
| 12 years | 12 years | 0 - 1000 cm³1001 - 1500 cm³1501 - 2000 cm³2001 - 3000 cm³3001 - 10000 cm³ | 26.24 lei/cm³31.79 lei/cm³45.79 lei/cm³71.05 lei/cm³121.84 lei/cm³ |
| 13 years | 13 years | 0 - 1000 cm³1001 - 1500 cm³1501 - 2000 cm³2001 - 3000 cm³3001 - 10000 cm³ | 31.24 lei/cm³36.79 lei/cm³50.63 lei/cm³76.05 lei/cm³126.84 lei/cm³ |
| 14 years | 14 years | 0 - 1000 cm³1001 - 1500 cm³1501 - 2000 cm³2001 - 3000 cm³3001 - 10000 cm³ | 36.24 lei/cm³41.79 lei/cm³55.63 lei/cm³81.05 lei/cm³131.84 lei/cm³ |
| 15 years | 15 years | 0 - 1000 cm³1001 - 1500 cm³1501 - 2000 cm³2001 - 3000 cm³3001 - 10000 cm³ | 41.24 lei/cm³46.79 lei/cm³60.63 lei/cm³86.05 lei/cm³136.84 lei/cm³ |
| 16 years | 16 years | 0 - 1000 cm³1001 - 1500 cm³1501 - 2000 cm³2001 - 3000 cm³3001 - 10000 cm³ | 46.24 lei/cm³51.79 lei/cm³65.63 lei/cm³91.05 lei/cm³141.84 lei/cm³ |
| 17 years | 17 years | 0 - 1000 cm³1001 - 1500 cm³1501 - 2000 cm³2001 - 3000 cm³3001 - 10000 cm³ | 51.24 lei/cm³56.79 lei/cm³70.63 lei/cm³96.05 lei/cm³146.84 lei/cm³ |
| 18 years | 18 years | 0 - 1000 cm³1001 - 1500 cm³1501 - 2000 cm³2001 - 3000 cm³3001 - 10000 cm³ | 56.24 lei/cm³61.79 lei/cm³75.63 lei/cm³101.05 lei/cm³151.84 lei/cm³ |
| 19 years | 19 years | 0 - 1000 cm³1001 - 1500 cm³1501 - 2000 cm³2001 - 3000 cm³3001 - 10000 cm³ | 61.24 lei/cm³66.79 lei/cm³80.63 lei/cm³106.05 lei/cm³156.84 lei/cm³ |
| 20 years | 20+ years | 0 - 1000 cm³1001 - 1500 cm³1501 - 2000 cm³2001 - 3000 cm³3001 - 10000 cm³ | 66.24 lei/cm³71.79 lei/cm³85.63 lei/cm³111.05 lei/cm³161.84 lei/cm³ |
| Age (from) | To | Engine Capacity | Price (MDL/cm³) |
|---|---|---|---|
| 0 years | 2 years | 0 - 1500 cm³1501 - 2500 cm³2501 - 10000 cm³ | 12.23 lei/cm³31.14 lei/cm³55.6 lei/cm³ |
| 3 years | 4 years | 0 - 1500 cm³1501 - 2500 cm³2501 - 10000 cm³ | 12.67 lei/cm³31.58 lei/cm³56.04 lei/cm³ |
| 5 years | 6 years | 0 - 1500 cm³1501 - 2500 cm³2501 - 10000 cm³ | 12.9 lei/cm³31.81 lei/cm³56.27 lei/cm³ |
| 7 years | 7 years | 0 - 1500 cm³1501 - 2500 cm³2501 - 10000 cm³ | 14.19 lei/cm³34.99 lei/cm³61.9 lei/cm³ |
| 8 years | 8 years | 0 - 1500 cm³1501 - 2500 cm³2501 - 10000 cm³ | 15.61 lei/cm³38.49 lei/cm³68.9 lei/cm³ |
| 9 years | 9 years | 0 - 1500 cm³1501 - 2500 cm³2501 - 10000 cm³ | 17.17 lei/cm³42.34 lei/cm³74.9 lei/cm³ |
| 10 years | 10 years | 0 - 1500 cm³1501 - 2500 cm³2501 - 10000 cm³ | 20.6 lei/cm³50.81 lei/cm³89.87 lei/cm³ |
| 11 years | 11 years | 0 - 1500 cm³1501 - 2500 cm³2501 - 10000 cm³ | 26.79 lei/cm³66.05 lei/cm³116.84 lei/cm³ |
| 12 years | 12 years | 0 - 1500 cm³1501 - 2500 cm³2501 - 10000 cm³ | 31.79 lei/cm³71.05 lei/cm³121.84 lei/cm³ |
| 13 years | 13 years | 0 - 1500 cm³1501 - 2500 cm³2501 - 10000 cm³ | 36.79 lei/cm³76.05 lei/cm³126.84 lei/cm³ |
| 14 years | 14 years | 0 - 1500 cm³1501 - 2500 cm³2501 - 10000 cm³ | 41.79 lei/cm³81.05 lei/cm³131.84 lei/cm³ |
| 15 years | 15 years | 0 - 1500 cm³1501 - 2500 cm³2501 - 10000 cm³ | 46.79 lei/cm³86.05 lei/cm³136.84 lei/cm³ |
| 16 years | 16 years | 0 - 1500 cm³1501 - 2500 cm³2501 - 10000 cm³ | 51.79 lei/cm³91.05 lei/cm³141.84 lei/cm³ |
| 17 years | 17 years | 0 - 1500 cm³1501 - 2500 cm³2501 - 10000 cm³ | 56.79 lei/cm³96.05 lei/cm³146.84 lei/cm³ |
| 18 years | 18 years | 0 - 1500 cm³1501 - 2500 cm³2501 - 10000 cm³ | 61.79 lei/cm³101.05 lei/cm³151.84 lei/cm³ |
| 19 years | 19 years | 0 - 1500 cm³1501 - 2500 cm³2501 - 10000 cm³ | 66.79 lei/cm³106.05 lei/cm³156.84 lei/cm³ |
| 20 years | 20+ years | 0 - 1500 cm³1501 - 2500 cm³2501 - 10000 cm³ | 71.79 lei/cm³111.05 lei/cm³161.84 lei/cm³ |
| Age (from) | To | Excise for Customs Clearance |
|---|---|---|
| 30 years | 39 years | 40000 lei |
| 40 years | 49 years | 30000 lei |
| 50 years | 50+ years | 20000 lei |
People with locomotor disabilities can import one vehicle every 5 years with excise tax exemption during customs clearance, if the vehicle is for personal use and has an engine capacity up to 2500 cm³.
During customs clearance, taxes are calculated using the official exchange rate of the National Bank of Moldova on the declaration date.
| From | To | Excise Percentage for Customs Clearance |
|---|---|---|
| 600.000 lei | 700.000 lei | 2% |
| 700.001 lei | 800.000 lei | 3% |
| 800.001 lei | 900.000 lei | 4% |
| 900.001 lei | 1.000.000 lei | 5% |
| 1.000.001 lei | 1.200.000 lei | 6% |
| 1.200.001 lei | 1.400.000 lei | 7% |
| 1.400.001 lei | 1.600.000 lei | 8% |
| 1.600.001 lei | 1.800.000 lei | 9% |
| 1.800.001 lei | 1.800.001+ lei | 10% |
The declared vehicle value is reviewed during customs clearance and may be adjusted if under-valuation is suspected.
Electric & Hybrid Vehicle Customs Clearance Moldova
| Electric System Type | Customs Clearance Excise Reduction |
|---|---|
| Micro Hybrid | 0% |
| Hybrid | 25% |
| Plug-in Hybrid | 50% |
| Electric | 100% |
| Age (from) | To | Engine Capacity | Price (MDL/cm³) |
|---|---|---|---|
| 0 years | 2 years | 0 - 1000 cm³1001 - 1500 cm³1501 - 2000 cm³2001 - 3000 cm³3001 - 10000 cm³ | 7.17 lei/cm³9.17 lei/cm³14.17 lei/cm³23.36 lei/cm³41.70 lei/cm³ |
| 3 years | 4 years | 0 - 1000 cm³1001 - 1500 cm³1501 - 2000 cm³2001 - 3000 cm³3001 - 10000 cm³ | 7.50 lei/cm³9.50 lei/cm³14.50 lei/cm³23.76 lei/cm³42.03 lei/cm³ |
| 5 years | 6 years | 0 - 1000 cm³1001 - 1500 cm³1501 - 2000 cm³2001 - 3000 cm³3001 - 10000 cm³ | 7.67 lei/cm³9.68 lei/cm³14.68 lei/cm³23.86 lei/cm³42.20 lei/cm³ |
| 7 years | 7 years | 0 - 1000 cm³1001 - 1500 cm³1501 - 2000 cm³2001 - 3000 cm³3001 - 10000 cm³ | 8.44 lei/cm³10.64 lei/cm³16.15 lei/cm³26.24 lei/cm³46.42 lei/cm³ |
| 8 years | 8 years | 0 - 1000 cm³1001 - 1500 cm³1501 - 2000 cm³2001 - 3000 cm³3001 - 10000 cm³ | 9.29 lei/cm³11.71 lei/cm³17.76 lei/cm³28.87 lei/cm³51.07 lei/cm³ |
| 9 years | 9 years | 0 - 1000 cm³1001 - 1500 cm³1501 - 2000 cm³2001 - 3000 cm³3001 - 10000 cm³ | 10.21 lei/cm³12.88 lei/cm³19.54 lei/cm³31.76 lei/cm³56.18 lei/cm³ |
| 10 years | 10 years | 0 - 1000 cm³1001 - 1500 cm³1501 - 2000 cm³2001 - 3000 cm³3001 - 10000 cm³ | 12.25 lei/cm³15.45 lei/cm³23.45 lei/cm³38.11 lei/cm³67.40 lei/cm³ |
| 11 years | 11 years | 0 - 1000 cm³1001 - 1500 cm³1501 - 2000 cm³2001 - 3000 cm³3001 - 10000 cm³ | 15.93 lei/cm³20.09 lei/cm³30.47 lei/cm³49.54 lei/cm³87.63 lei/cm³ |
| 12 years | 12 years | 0 - 1000 cm³1001 - 1500 cm³1501 - 2000 cm³2001 - 3000 cm³3001 - 10000 cm³ | 19.68 lei/cm³23.84 lei/cm³34.34 lei/cm³53.29 lei/cm³91.38 lei/cm³ |
| 13 years | 13 years | 0 - 1000 cm³1001 - 1500 cm³1501 - 2000 cm³2001 - 3000 cm³3001 - 10000 cm³ | 23.43 lei/cm³27.59 lei/cm³37.97 lei/cm³57.04 lei/cm³95.13 lei/cm³ |
| 14 years | 14 years | 0 - 1000 cm³1001 - 1500 cm³1501 - 2000 cm³2001 - 3000 cm³3001 - 10000 cm³ | 27.18 lei/cm³31.34 lei/cm³41.72 lei/cm³60.79 lei/cm³98.88 lei/cm³ |
| 15 years | 15 years | 0 - 1000 cm³1001 - 1500 cm³1501 - 2000 cm³2001 - 3000 cm³3001 - 10000 cm³ | 30.93 lei/cm³35.09 lei/cm³45.47 lei/cm³64.54 lei/cm³102.63 lei/cm³ |
| 16 years | 16 years | 0 - 1000 cm³1001 - 1500 cm³1501 - 2000 cm³2001 - 3000 cm³3001 - 10000 cm³ | 34.68 lei/cm³38.84 lei/cm³49.22 lei/cm³68.29 lei/cm³106.38 lei/cm³ |
| 17 years | 17 years | 0 - 1000 cm³1001 - 1500 cm³1501 - 2000 cm³2001 - 3000 cm³3001 - 10000 cm³ | 38.43 lei/cm³42.59 lei/cm³52.97 lei/cm³72.04 lei/cm³110.13 lei/cm³ |
| 18 years | 18 years | 0 - 1000 cm³1001 - 1500 cm³1501 - 2000 cm³2001 - 3000 cm³3001 - 10000 cm³ | 42.18 lei/cm³46.34 lei/cm³56.72 lei/cm³75.79 lei/cm³113.88 lei/cm³ |
| 19 years | 19 years | 0 - 1000 cm³1001 - 1500 cm³1501 - 2000 cm³2001 - 3000 cm³3001 - 10000 cm³ | 45.93 lei/cm³50.09 lei/cm³60.47 lei/cm³79.54 lei/cm³117.63 lei/cm³ |
| 20 years | 20+ years | 0 - 1000 cm³1001 - 1500 cm³1501 - 2000 cm³2001 - 3000 cm³3001 - 10000 cm³ | 49.68 lei/cm³53.84 lei/cm³64.22 lei/cm³83.29 lei/cm³121.38 lei/cm³ |
| Age (from) | To | Engine Capacity | Price (MDL/cm³) |
|---|---|---|---|
| 0 years | 2 years | 0 - 1500 cm³1501 - 2500 cm³2501 - 10000 cm³ | 9.17 lei/cm³23.36 lei/cm³41.70 lei/cm³ |
| 3 years | 4 years | 0 - 1500 cm³1501 - 2500 cm³2501 - 10000 cm³ | 9.50 lei/cm³23.68 lei/cm³42.03 lei/cm³ |
| 5 years | 6 years | 0 - 1500 cm³1501 - 2500 cm³2501 - 10000 cm³ | 9.68 lei/cm³23.86 lei/cm³42.20 lei/cm³ |
| 7 years | 7 years | 0 - 1500 cm³1501 - 2500 cm³2501 - 10000 cm³ | 10.64 lei/cm³26.24 lei/cm³46.42 lei/cm³ |
| 8 years | 8 years | 0 - 1500 cm³1501 - 2500 cm³2501 - 10000 cm³ | 11.71 lei/cm³28.87 lei/cm³51.68 lei/cm³ |
| 9 years | 9 years | 0 - 1500 cm³1501 - 2500 cm³2501 - 10000 cm³ | 12.88 lei/cm³31.76 lei/cm³56.18 lei/cm³ |
| 10 years | 10 years | 0 - 1500 cm³1501 - 2500 cm³2501 - 10000 cm³ | 15.45 lei/cm³38.11 lei/cm³67.40 lei/cm³ |
| 11 years | 11 years | 0 - 1500 cm³1501 - 2500 cm³2501 - 10000 cm³ | 20.09 lei/cm³49.54 lei/cm³87.63 lei/cm³ |
| 12 years | 12 years | 0 - 1500 cm³1501 - 2500 cm³2501 - 10000 cm³ | 23.84 lei/cm³53.29 lei/cm³91.38 lei/cm³ |
| 13 years | 13 years | 0 - 1500 cm³1501 - 2500 cm³2501 - 10000 cm³ | 27.59 lei/cm³57.04 lei/cm³95.13 lei/cm³ |
| 14 years | 14 years | 0 - 1500 cm³1501 - 2500 cm³2501 - 10000 cm³ | 31.34 lei/cm³60.79 lei/cm³98.88 lei/cm³ |
| 15 years | 15 years | 0 - 1500 cm³1501 - 2500 cm³2501 - 10000 cm³ | 35.09 lei/cm³64.54 lei/cm³102.63 lei/cm³ |
| 16 years | 16 years | 0 - 1500 cm³1501 - 2500 cm³2501 - 10000 cm³ | 38.84 lei/cm³68.29 lei/cm³106.38 lei/cm³ |
| 17 years | 17 years | 0 - 1500 cm³1501 - 2500 cm³2501 - 10000 cm³ | 42.59 lei/cm³72.04 lei/cm³110.13 lei/cm³ |
| 18 years | 18 years | 0 - 1500 cm³1501 - 2500 cm³2501 - 10000 cm³ | 46.34 lei/cm³75.79 lei/cm³113.88 lei/cm³ |
| 19 years | 19 years | 0 - 1500 cm³1501 - 2500 cm³2501 - 10000 cm³ | 50.09 lei/cm³79.54 lei/cm³117.63 lei/cm³ |
| 20 years | 20+ years | 0 - 1500 cm³1501 - 2500 cm³2501 - 10000 cm³ | 53.84 lei/cm³83.29 lei/cm³121.38 lei/cm³ |
| Age (from) | To | Engine Capacity | Price (MDL/cm³) |
|---|---|---|---|
| 0 years | 2 years | 0 - 1000 cm³1001 - 1500 cm³1501 - 2000 cm³2001 - 3000 cm³3001 - 10000 cm³ | 4.78 lei/cm³6.12 lei/cm³9.45 lei/cm³15.57 lei/cm³27.80 lei/cm³ |
| 3 years | 4 years | 0 - 1000 cm³1001 - 1500 cm³1501 - 2000 cm³2001 - 3000 cm³3001 - 10000 cm³ | 5.00 lei/cm³6.33 lei/cm³9.67 lei/cm³15.84 lei/cm³28.02 lei/cm³ |
| 5 years | 6 years | 0 - 1000 cm³1001 - 1500 cm³1501 - 2000 cm³2001 - 3000 cm³3001 - 10000 cm³ | 5.12 lei/cm³6.45 lei/cm³9.79 lei/cm³15.90 lei/cm³28.14 lei/cm³ |
| 7 years | 7 years | 0 - 1000 cm³1001 - 1500 cm³1501 - 2000 cm³2001 - 3000 cm³3001 - 10000 cm³ | 5.63 lei/cm³7.09 lei/cm³10.77 lei/cm³17.50 lei/cm³30.95 lei/cm³ |
| 8 years | 8 years | 0 - 1000 cm³1001 - 1500 cm³1501 - 2000 cm³2001 - 3000 cm³3001 - 10000 cm³ | 6.19 lei/cm³7.80 lei/cm³11.84 lei/cm³19.25 lei/cm³34.05 lei/cm³ |
| 9 years | 9 years | 0 - 1000 cm³1001 - 1500 cm³1501 - 2000 cm³2001 - 3000 cm³3001 - 10000 cm³ | 6.81 lei/cm³8.59 lei/cm³13.03 lei/cm³21.17 lei/cm³37.45 lei/cm³ |
| 10 years | 10 years | 0 - 1000 cm³1001 - 1500 cm³1501 - 2000 cm³2001 - 3000 cm³3001 - 10000 cm³ | 8.17 lei/cm³10.30 lei/cm³15.63 lei/cm³25.41 lei/cm³44.94 lei/cm³ |
| 11 years | 11 years | 0 - 1000 cm³1001 - 1500 cm³1501 - 2000 cm³2001 - 3000 cm³3001 - 10000 cm³ | 10.62 lei/cm³13.39 lei/cm³20.32 lei/cm³33.02 lei/cm³58.42 lei/cm³ |
| 12 years | 12 years | 0 - 1000 cm³1001 - 1500 cm³1501 - 2000 cm³2001 - 3000 cm³3001 - 10000 cm³ | 13.12 lei/cm³15.89 lei/cm³22.89 lei/cm³35.52 lei/cm³60.92 lei/cm³ |
| 13 years | 13 years | 0 - 1000 cm³1001 - 1500 cm³1501 - 2000 cm³2001 - 3000 cm³3001 - 10000 cm³ | 15.62 lei/cm³18.39 lei/cm³25.32 lei/cm³38.02 lei/cm³63.42 lei/cm³ |
| 14 years | 14 years | 0 - 1000 cm³1001 - 1500 cm³1501 - 2000 cm³2001 - 3000 cm³3001 - 10000 cm³ | 18.12 lei/cm³20.89 lei/cm³27.82 lei/cm³40.52 lei/cm³65.92 lei/cm³ |
| 15 years | 15 years | 0 - 1000 cm³1001 - 1500 cm³1501 - 2000 cm³2001 - 3000 cm³3001 - 10000 cm³ | 20.62 lei/cm³23.39 lei/cm³30.32 lei/cm³43.02 lei/cm³68.42 lei/cm³ |
| 16 years | 16 years | 0 - 1000 cm³1001 - 1500 cm³1501 - 2000 cm³2001 - 3000 cm³3001 - 10000 cm³ | 23.12 lei/cm³25.89 lei/cm³32.81 lei/cm³45.52 lei/cm³70.92 lei/cm³ |
| 17 years | 17 years | 0 - 1000 cm³1001 - 1500 cm³1501 - 2000 cm³2001 - 3000 cm³3001 - 10000 cm³ | 25.62 lei/cm³28.39 lei/cm³35.31 lei/cm³48.02 lei/cm³73.42 lei/cm³ |
| 18 years | 18 years | 0 - 1000 cm³1001 - 1500 cm³1501 - 2000 cm³2001 - 3000 cm³3001 - 10000 cm³ | 28.12 lei/cm³30.89 lei/cm³37.81 lei/cm³50.52 lei/cm³75.92 lei/cm³ |
| 19 years | 19 years | 0 - 1000 cm³1001 - 1500 cm³1501 - 2000 cm³2001 - 3000 cm³3001 - 10000 cm³ | 30.62 lei/cm³33.40 lei/cm³40.31 lei/cm³53.02 lei/cm³78.42 lei/cm³ |
| 20 years | 20+ years | 0 - 1000 cm³1001 - 1500 cm³1501 - 2000 cm³2001 - 3000 cm³3001 - 10000 cm³ | 33.12 lei/cm³35.90 lei/cm³42.81 lei/cm³55.52 lei/cm³80.92 lei/cm³ |
| Age (from) | To | Engine Capacity | Price (MDL/cm³) |
|---|---|---|---|
| 0 years | 2 years | 0 - 1500 cm³1501 - 2500 cm³2501 - 10000 cm³ | 6.12 lei/cm³15.57 lei/cm³27.80 lei/cm³ |
| 3 years | 4 years | 0 - 1500 cm³1501 - 2500 cm³2501 - 10000 cm³ | 6.33 lei/cm³15.79 lei/cm³28.02 lei/cm³ |
| 5 years | 6 years | 0 - 1500 cm³1501 - 2500 cm³2501 - 10000 cm³ | 6.45 lei/cm³15.90 lei/cm³28.14 lei/cm³ |
| 7 years | 7 years | 0 - 1500 cm³1501 - 2500 cm³2501 - 10000 cm³ | 7.09 lei/cm³17.50 lei/cm³30.95 lei/cm³ |
| 8 years | 8 years | 0 - 1500 cm³1501 - 2500 cm³2501 - 10000 cm³ | 7.80 lei/cm³19.25 lei/cm³34.45 lei/cm³ |
| 9 years | 9 years | 0 - 1500 cm³1501 - 2500 cm³2501 - 10000 cm³ | 8.59 lei/cm³21.17 lei/cm³37.45 lei/cm³ |
| 10 years | 10 years | 0 - 1500 cm³1501 - 2500 cm³2501 - 10000 cm³ | 10.30 lei/cm³25.41 lei/cm³44.94 lei/cm³ |
| 11 years | 11 years | 0 - 1500 cm³1501 - 2500 cm³2501 - 10000 cm³ | 13.39 lei/cm³33.02 lei/cm³58.42 lei/cm³ |
| 12 years | 12 years | 0 - 1500 cm³1501 - 2500 cm³2501 - 10000 cm³ | 15.89 lei/cm³35.52 lei/cm³60.92 lei/cm³ |
| 13 years | 13 years | 0 - 1500 cm³1501 - 2500 cm³2501 - 10000 cm³ | 18.39 lei/cm³38.02 lei/cm³63.42 lei/cm³ |
| 14 years | 14 years | 0 - 1500 cm³1501 - 2500 cm³2501 - 10000 cm³ | 20.89 lei/cm³40.52 lei/cm³65.92 lei/cm³ |
| 15 years | 15 years | 0 - 1500 cm³1501 - 2500 cm³2501 - 10000 cm³ | 23.39 lei/cm³43.02 lei/cm³68.42 lei/cm³ |
| 16 years | 16 years | 0 - 1500 cm³1501 - 2500 cm³2501 - 10000 cm³ | 25.89 lei/cm³45.52 lei/cm³70.92 lei/cm³ |
| 17 years | 17 years | 0 - 1500 cm³1501 - 2500 cm³2501 - 10000 cm³ | 28.39 lei/cm³48.02 lei/cm³73.42 lei/cm³ |
| 18 years | 18 years | 0 - 1500 cm³1501 - 2500 cm³2501 - 10000 cm³ | 30.89 lei/cm³50.52 lei/cm³75.92 lei/cm³ |
| 19 years | 19 years | 0 - 1500 cm³1501 - 2500 cm³2501 - 10000 cm³ | 33.40 lei/cm³53.02 lei/cm³78.42 lei/cm³ |
| 20 years | 20+ years | 0 - 1500 cm³1501 - 2500 cm³2501 - 10000 cm³ | 35.90 lei/cm³55.52 lei/cm³80.92 lei/cm³ |
What documents are required for car customs clearance?
Typically: purchase invoice, foreign registration documents, export paperwork, ID, and the customs clearance declaration.
Is there a maximum age for cars in customs clearance?
Cars over 10 years old may face higher excise taxes, while historic vehicles (30+ years) may benefit from reduced customs clearance rules.
How is the customs value determined?
It is based on the purchase price but may be reviewed and adjusted during customs clearance.
What taxes must be paid during customs clearance?
Passenger cars pay excise duty and customs duty depending on country of origin. VAT applies only to commercial imports.
How long does car customs clearance take?
Usually 1–3 business days depending on documentation and inspections.
Can someone else handle customs clearance for me?
Yes, a licensed customs broker can complete the customs clearance procedures on your behalf.
Can right-hand-drive cars be imported?
Yes, but left-hand-drive conversion may be required for registration after customs clearance.
Can I import a leased vehicle through customs clearance?
Yes, but you might need approval from the leasing company.
Do temporary imports require customs clearance taxes?
Temporary imports may be tax-exempt but with specific restrictions.
Excise duty vs. customs duty — what’s the difference?
Excise depends on engine capacity and age; customs duty depends on origin.
Are gasoline and diesel cars taxed differently during customs clearance?
Yes — excise varies based on fuel type, age, and engine size.
How do engine size and age affect customs clearance?
Larger and older engines usually pay higher excise during customs clearance.
Do hybrids get customs clearance tax reductions?
Yes — hybrids get up to 25% excise reduction; plug-ins up to 50%.
Which exchange rate is used for customs clearance?
The official BNM rate on the date of customs declaration.
Do classic cars get reduced customs clearance costs?
Yes — vehicles over 30 years may qualify for special excise rules.
Are there customs clearance benefits for people with disabilities?
Yes — certain exemptions may apply based on conditions.
Can returning citizens import a car duty-free?
Some may be eligible under specific customs clearance rules.
Can salvage vehicles be imported through customs clearance?
Yes — but damage level can impact valuation and approval.
Are rebuilt-title cars accepted during customs clearance?
Yes — if they meet technical and safety requirements.
Do luxury vehicles have higher customs clearance taxes?
High-value cars may pay additional excise during customs clearance.
Do electric vehicles pay customs clearance taxes?
Electric passenger cars are exempt from excise and customs duty, unless imported as commercial vehicles.
Do plug-in hybrids have special customs clearance rules?
Yes — excise reductions depend on both engine and battery capacity.
Are EV battery documents required during customs clearance?
Battery safety and capacity certification may be required.
Are Euro 5/6 standards required for customs clearance?
It depends on vehicle age and category.
Is technical inspection required after customs clearance?
Yes — most vehicles must pass inspection before registration.
Can LPG/CNG vehicles be imported through customs clearance?
Yes — conversion must be certified and documented.
Can I drive the car before registration after customs clearance?
Yes — with temporary transit plates and insurance.
How long do I have to register after customs clearance?
Normally within 30 days of clearance completion.
What happens if I delay registration after customs clearance?
Penalties may apply — and the car may be seized if left unregistered.